各学院、各单位:
根据《关于开展2023年度大型仪器设备开放共享绩效考核和教学科研仪器设备管理工作考核的通知》(实基处〔2024〕10号)要求,学校对大型仪器设备开放共享绩效及教学科研仪器设备管理单位工作进行了考核,经个人填报、学院自评、学校核查、学校会评,共评选出了考核优秀的5个管理单位及38台大型仪器设备,现公示如下:
一、2023年教学科研仪器设备优秀管理单位
序号 | 学院(单位) |
1 | 植物保护学院 |
2 | 作物遗传与种质创新利用 全国重点实验室 |
3 | 资源与环境科学学院 |
4 | 动物科技学院 |
5 | 农学院 |
二、2023年大型仪器设备开放共享优秀名单
序号 | 资产编号 | 仪器名称 | 学院(单位) | 填报人 |
1 | 2000960S | 激光共聚焦显微镜 | 动物科技学院 | 时晓丽 |
2 | 1501763S | 激光共聚焦显微镜 | 植物保护学院 | 郑颖 |
3 | 1807152S | 全自动蛋白纯化系统 | 植物保护学院 | 周少霞 |
4 | 2009322S | 透射电镜 | 作物遗传与种质创新利用全国重点实验室 | 王晓庆 |
5 | 1807388S | 三重四级杆气质联用仪 | 作物遗传与种质创新利用全国重点实验室 | 田瑞平 |
6 | 1801860S | 超高分辨率激光共聚焦显微镜 | 园艺学院 | 马月花 |
7 | 1902096S | 微量热涌动分子互作分析仪 | 植物保护学院 | 吴婧妮 |
8 | 1802793S | 高分辨四级杆飞行时间串联液质联用系统 | 植物保护学院 | 马洪雨 |
9 | 1501762S | 液质联用设备 | 植物保护学院 | 马洪雨 |
10 | 1909206S | 核磁共振波谱仪 | 作物遗传与种质创新利用全国重点实验室 | 游思亮 |
11 | 2004189S | 共聚焦成像系统 | 作物遗传与种质创新利用全国重点实验室 | 刘晓祥 |
12 | 20104707 | 全自动氨基酸分析仪 | 作物遗传与种质创新利用全国重点实验室 | 林绍艳 |
13 | 1804817S | 电感耦合等离子体质谱仪--液相色谱系统 | 生命科学学院 | 张春华 |
14 | 1107041S | 全谱直读电感耦合器等离子体发射光谱仪 | 资源与环境科学学院 | 赵海燕 |
15 | 1803410S | 碳氮元素分析仪 | 资源与环境科学学院 | 徐菲 |
16 | S20098263 | 液相串联-质谱联用仪 | 资源与环境科学学院 | 徐菲 |
17 | 1101967S | 全自动氨基酸分析仪 | 食品科技学院 | 范霞 |
18 | 1701400S | 荧光定量PCR仪 | 动物科技学院 | 时晓丽 |
19 | 1609728S | 电感耦合等离子体质谱仪 | 资源与环境科学学院 | 戴晓莉 |
20 | 20106950 | 流动注射分析仪 | 资源与环境科学学院 | 徐菲 |
21 | 1524061S | 高分辨液质联用仪 | 理学院 | 徐江艳 |
22 | 1609102S | 同位素质谱计(仪) | 资源与环境科学学院 | 钱开芸 |
23 | 20053471 | 电子显微镜系统 | 生命科学学院 | 邢桂培 |
24 | 1523899S | 电子舌 | 食品科技学院 | 范霞 |
25 | 2100010S | 三重四极杆气质联用仪 | 食品科技学院 | 范霞 |
26 | 1608532S | 激光共聚焦显微镜 | 资源与环境科学学院 | 戴晓莉 |
27 | 1609764S | 扫描电子显微镜 | 生命科学学院 | 胡钢 |
28 | 1517913S | 乳品分析仪 | 动物科技学院 | 蔡亚非 |
29 | 2006738S | 高分辨率多量程纳米断层扫描仪 | 作物遗传与种质创新利用全国重点实验室 | 贾媛媛 |
30 | 1806006S | 激光共聚焦显微镜 | 肉品质量控制与新资源创制全国重点实验室 | 于小波 |
31 | 1602314S | 稳定同位素比质谱仪 | 农学院 | 陈卫平 |
32 | 2002931S | 多层螺旋CT | 动物医学院 | 姚大伟 |
33 | 1803248S | 超高效液相色谱仪 | 园艺学院 | 张盼盼 |
34 | 2002532S | 便携式光合作用测量系统 | 农学院 | 金梅 |
35 | 1802077S | 三重四级杆液质联用仪 | 肉品质量控制与新资源创制全国重点实验室 | 吕青骎 |
36 | 1702369S | 超高分辨显微镜 | 动物医学院 | 施志玉 |
37 | 1308228S | 地物光谱仪 | 农学院 | 李宁 |
38 | 1513324S | 液质联用仪 | 肉品质量控制与新资源创制全国重点实验室 | 吕青骎 |
公示期自2024年4月30日至5月4日止,公示期5天。如有异议,请在公示期间以书面形式向实验室与基地处提出,联系电话:84395293,联系邮箱:olem@njau.edu.cn。
实验室与基地处
2024年4月30日